Mezclador de color vertical de China para material plástico PP/PE/PC/ABS/Pet / Fábrica
Información básica.
N º de Modelo. | XHS-50KG |
Condición | Nuevo |
Capacidad | 50 kilos |
Fuerza de motor | 1,5 kw |
Paquete de transporte | Paquete de madera |
Especificación | XHS-50KG |
Marca comercial | Xinré |
Origen | Ningbó China |
Código hs | 8477800000 |
Capacidad de producción | 200 juegos/mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoXHS- Mezclador de color vertical
El mezclador por lotes vertical de la serie XHS es adecuado para mezclar material en polvo y granulado. La mezcla se puede finalizar de forma rápida y completa. La estructura y el diseño ideales facilitan la operación y también la limpieza y el mantenimiento. Se utiliza principalmente para mezclar. y agitación de material plástico. También se usa ampliamente en la industria de pulvimetalurgia, farmacia, productos químicos, alimentos, artículos de cerámica, etc. Es ideal para mezclar. Características:·Tanto el cubo de mezcla como la paleta están hechos de acero inoxidable, son fáciles de limpiar y no contaminan en absoluto.·El dispositivo de seguridad de la cadena puede proteger la seguridad del operador y de la máquina.·El material es grueso, resistente y duradero.·Bote de mezcla bien distribuido realizarse en un tiempo reducido, bajo consumo de energía y alta eficiencia. · El ajuste del tiempo se puede controlar de forma fácil y precisa en el rango de 0 a 15 minutos. Principales datos técnicosModelo | Fuerza | Fuerza de motor | Capacidad de mezcla | Tamaño externo | Peso |
kilovatios | kg/min | L×An×Al (mm) | Kg | ||
XHS-50KG | 380V/50Hz/3Ø220V/60Hz/3Ø | 1.5 | 50/3 | 860×740×1100 | 150 |
XHS-100KG | 3 | 100/3 | 960×1000×1200 | 230 | |
XHS-150KG | 4 | 150/3 | 1080×1080×1300 | 250 | |
XHS-200KG | 5.5 | 200/3 | 1400×1200×1550 | 280 |
Producto calientePerfil de la empresaEmbalaje y envíoPreguntas frecuentes
P: ¿Acerca de su fábrica?
R: Nuestros ingenieros tienen 20 años de experiencia en la industria, comprometidos con la inyección.
Integración automática de equipos en la industria periférica y de refrigeración.
Investigación y desarrollo .
P: ¿Acerca de la información del producto y si es compatible con OEM?
R: Aceptamos OEM de esta serie de productos, comuníquese conmigo para obtener más datos del producto.
P: ¿Acerca de la garantía del producto?
R: Nuestros ingenieros profesionales se comunican por video y ofrecen una garantía de un año (debido a problemas de calidad del producto).
P: ¿Sobre el tiempo de entrega y el modo de entrega?
R: Período de entrega de 10 a 20 días, admite entrega en fábrica y FOB.
P: ¿Acerca de las condiciones de pago?
R: Entrega mediante pago del 100% antes de la salida, T/T, L/C, Western Union y otros métodos de pago internacionales.