Sistema de deshumidificación estrechamente hermético Secadora de plástico Máquina transportadora Secador industrial
Tamaño del paquete 230,00 cm * 240,00 cm * 230,00 cm Peso bruto del paquete 480,000 kg Combinación de secado, deshumidif
Información básica.
N º de Modelo. | SLHJ-2000L/1500H-1 |
Poder del calentador | 36kw |
Diámetro de la tubería | 51mm |
Soplador seco | 1500m³/h |
Capacidad | 2000L |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | 2300x2400x2300mm |
Marca comercial | MFGSP |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8419399090 |
Capacidad de producción | 5000 juegos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 230,00 cm * 240,00 cm * 230,00 cm Peso bruto del paquete 480,000 kgDescripción del Producto
Combinación de secado, deshumidificación y transporte
Característica de rendimiento:
1.Combine las tres funciones de secado, deshumidificación y transporte en una. También puede hacer que el equipo transporte los materiales a tres tolvas según los requisitos del cliente. 2. El sistema de deshumidificación está diseñado para ser muy hermético, lo que garantiza que el aire con bajo punto de rocío no entre en contacto con el aire exterior. 3. El sistema de transporte está diseñado para ser muy hermético, lo que garantiza que el material seco no entre en contacto con el aire exterior y se humedezca nuevamente. 4. La válvula de cierre está equipada en el sistema de transporte para garantizar que no queden materiales remanentes en la tubería de material y que el transporte sea fluido. Barril seco de preservación del calor de doble capa para prevenir eficazmente la pérdida de calor y ahorrar consumo de energía. 6. Disipador de calor de alta eficiencia para garantizar que el aire tenga una temperatura más baja y un punto de rocío más bajo.
Especificaciones:
Modelo | Capacidad (litros) | Soplador seco (m³/hr) | Potencia del calentador (kw) | Potencia del soplador seco (kw) | Potencia del soplador regenerador (kw) | Potencia de la bomba de aire (kw) | Potencia del calentador de regeneración (kw) | Diámetro de la tubería (mm) | Dimensiones externasLxWxH(mm) |
SLHJ-40L/80 | 40 | 80 | 4 | 0,55 | 0,18 | 1.1 | 1.5 | 38 | 1160x745x1450 |
SLHJ-80L/80 | 80 | 80 | 4 | 0,55 | 0,18 | 1.1 | 1.5 | 38 | 1220x745x1550 |
SLHJ-120L/100 | 120 | 100 | 6 | 1.5 | 0,25 | 1.1 | 2 | 38 | 1320x840x1680 |
SLHJ-160L/100 | 160 | 100 | 9 | 1.5 | 0,25 | 1.1 | 2 | 38 | 1370x840x1720 |
SLHJ-230L/120 | 230 | 120 | 9 | 1.5 | 0,25 | 1.5 | 3 | 38 | 1500x900x1880 |
SLHJ-300L/150 | 300 | 150 | 12 | 1.5 | 0,55 | 1.5 | 3 | 38 | 1520x1900x1930 |
SLHJ-380L/200 | 380 | 200 | 14.5 | 2.2 | 0,55 | 1.5 | 3 | 38 | 900x1500x1450 |
SLHJ-460L/300 | 460 | 300 | 14.5 | 3 | 0,55 | 1.5 | 3 | 38 | 1100x1650x1550 |
SLHJ-600L/400 | 600 | 400 | 18 | 4 | 0,55 | 2.2 | 4 | 38 | 1100x1650x1550 |
SLHJ-800L/500 | 800 | 500 | 18 | 5.5 | 0,75 | 2.2 | 4 | 51 | 1750x1900x1900 |
SLHJ-1000L/700 | 1000 | 700 | 24 | 7.5 | 0,75 | 2.2 | 5 | 51 | 1750x1900x1900 |
SLHJ-1200L/700 | 1200 | 700 | 24 | 7.5 | 0,75 | 2.2 | 5 | 51 | 1800x2200x2100 |
SLHJ-1300L/1000H | 1300 | 1000 | 24 | 4X2 | 1.1 | 3 | 7 | 51 | 2100x2200x2100 |
SLHJ-1600L/1000H | 1600 | 1000 | 36 | 4X2 | 1.1 | 3 | 7 | 51 | 2100x2200x2300 |
SLHJ-2000L/1500H | 2000 | 1500 | 36 | 5.5X2 | 1.1 | 5.5 | 7X2 | 51 | 2300x2400x2300 |
SLHJ-2600L/1500H | 2600 | 1500 | 42 | 5.5X2 | 1.1 | 5.5 | 7X2 | 51 | 2300x2400x2400 |
SLHJ-3300L/2000H | 3300 | 2000 | 42 | 7.5X2 | 1.5 | 7.5 | 7X2 | 51 | 2500x2600x2500 |
SLHJ-4000L/2000H | 4000 | 2000 | 42 | 7.5X2 | 1.5 | 7.5 | 7X2 | 51 | 2500x2600x2700 |
Diagrama de instalación:
anterior:
160HP Nuevo OEM Ecológico
Mándanos