Secador de plástico Secador de plástico vertical Secadora para secadora de material para mascotas
Secadores de Tolva aplicados principalmente al secado de material plástico. Se utiliza aire caliente para secar todos
Información básica.
N º de Modelo. | G15KG |
Medio de secado | Gas inactivo, vapor sobrecalentado |
Método operativo | Continuo |
Tipo | Vacío continuo |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 880*590*965mm |
Marca comercial | BEIMAN |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 84772090 |
Capacidad de producción | 15-50 kg/hora |
Descripción del Producto
Secadores de tolva aplicados principalmente aSecado de material plástico. Se utiliza aire caliente
secar todos los materiales húmedos que adquieran
flujo de aire caliente uniforme para mejorar el secado
eficiencia para asegurar la calidad de
productos.
Modelo | G15KG | G25KG | G50KG | G75KG | G100xG | G150KG | G200KG | G300KG | G400xG | G500xG | G600xG | G800KG | |
Capacidad de la tolva | kg/hora | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | s00 | 600 | 800 |
Potencia del soplador | w | 50 | 122 | 157 | 246 | 246 | 350 | 350 | 400 | 400 | 750 | 1000 | 2000 |
Capacidad de calentamiento | kilovatios | 2.2 | 3 | 3.9 | 4.2 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 | 24 |
temperatura de secado | 125ºC(180ºC) | ||||||||||||
Diámetro del barril | rpm | 320 | 350 | 430 | 468 | 550 | 630 | 700 | 750 | 800 | 800 | 990 | 1090 |
Dimensiones | l | 640 | 795 | 880 | 1020 | 1080 | 1120 | 1250 | 1300 | 1400 | 1450 | 1600 | 1700 |
w | 430 | 465 | 590 | 620 | 700 | 760 | 850 | 920 | 1040 | 1100 | 1150 | 1330 | |
h | 780 | 780 | 965 | 1055 | 1250 | 1370 | 1480 | 1740 | 1700 | 1800 | 2150 | 2660 | |
Pesar | kg | 22 | 34 | 38 | 48 | 59 | 78 | 110 | 152 | 170 | 210 | 280 | 380 |
Mándanos