Trituradora enorme tejida película inútil del eje de la amoladora de los bolsos de la rafia de los PP PE sola
Información básica.
N º de Modelo. | WPS1000 |
Computerizado | No informatizado |
Certificación | ISO9001:2008, CE |
Energía hidráulica (kilovatios) | 5.5 |
Diámetro de malla de la pantalla (mm) | 30-120 |
Potencia del motor (kilovatios) | 55/75 |
Dimensión total (L*W*H)(mm) | 2950*2000*2850 |
Peso (kilogramos) | 7000 |
Dimensión de la cámara de corte (mm) | 1000*1000 |
Recorrido de RAM (mm) | 1000 |
Cuchillas fijas (PCS) | 3 |
Palas del rotor (PCS) | 63 |
Diámetro táctico del eje principal (mm) | 450 |
Velocidad del eje principal (rpm) | 78 |
Longitud del eje principal (mm) | 1000 |
Paquete de transporte | Película plástica o caja de madera |
Especificación | CE |
Marca comercial | WOBIDE |
Origen | Zhejiang, Taizhou |
Capacidad de producción | 500PCS/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Modelo | WPS1000 |
Longitud del eje principal (mm) | 1000 |
Diámetro táctico (mm) | 450 |
Velocidad del eje principal (rpm) | 78 |
Viaje del ariete (mm) | 1000 |
Palas del rotor (piezas) | 63/92 |
Cuchillas fijas (uds.) | 3 |
Potencia del motor (kilovatios) | 55/75 |
Energía hidráulica (kilovatios) | 4 |
Diámetro de malla de la pantalla (mm) | 30-120 |
Dimensión de la cámara de corte (mm) | 1000*1000 |
Dimensión total (mm) | 2880*2180*2570 |
Peso (kg) | 7000 |
Fotos detalladas
Solicitud
Solicitud:
Piezas de máquina de moldeo por inyecciónLámina de plástico de pared gruesaTuboProductos de plástico huecosBarril azul químicoPaleta de plásticoPelículaMaderaResiduos domésticos y de cocina
Serie de productos trituradoras
Modelo | WPS600 | WPS800 | WPS1000 | WPS1200 | WPS1600 |
Longitud del eje principal (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
Diámetro táctico (mm) | 280 | 400 | 450 | 450 | 645 |
Velocidad del eje principal (rpm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Viaje del ariete (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
Palas del rotor (piezas) | 39 | 51/57 | 63/92 | 81/116 | 140/156 |
Cuchillas fijas (uds.) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Potencia del motor (kilovatios) | 22 | 37 | 55/75 | 75/90 | 75*2 |
Energía hidráulica (kilovatios) | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Diámetro de malla de la pantalla(mm) | 30-80 | 30-80 | 30-120 | 30-120 | 30-120 |
Dimensión de la cámara de corte (mm) | 600*600 | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1250 | 1600*1400 |
Dimensión total (mm) | 1750*1400*1780 | 2430*1720*2480 | 2880*2180*2570 | 3350*2300*2660 | 3800*3300*3250 |
Peso (kg) | 2800 | 5000 | 7000 | 8000 | 11500 |
Más productos
Perfil de la empresa