Máquina cargadora automática de tolva superior, para transporte de materiales
Tamaño del paquete 40,00 cm * 30,00 cm * 60,00 cm Peso bruto del paquete 15,000 kg Cargador automático tipo completo de
Información básica.
N º de Modelo. | SAL-360-3 |
Volumen de la tolva de material | 12L |
Dimensiones externas LxAnxAl (mm) | 320x260x570 |
Calibre del tubo transportador | Φ38mm |
Capacidad de transporte | 300 kg/h |
Altura de transporte | 4,5 metros |
Motor | 1,1 kw |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | Peso 12kg |
Marca comercial | MFGSP |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 10000 juegos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 40.00cm * 30.00cm * 60.00cm Peso bruto del paquete 15.000kgDescripción del Producto
Cargador automático de tipo completo de una pieza
Característica de rendimiento:
•Motor conmutador importado de alta velocidad, cubaje pequeño y fuerte succión.•Conexión entre el controlador de operación y la caja de control eléctrico operación libre y conveniente.•Controlado por microcomputadora, precisión de acción.•Dispositivo de almacenamiento de aire colgado para limpiar minuciosamente el polvo del filtro. •Detector de acción electrónico y baja tasa de fallas.•Lámpara indicadora de fallas múltiples para facilitar al cliente conocer el motivo y manejarlo a tiempo.
Especificaciones: | |||||||
Modelo | Motor (kilovatios) | Capacidad de transporte (kg/hr) | Altura de transporte (m) | MaterialTolvaVolumen (L) | Calibre del tubo de transporte (mm) | Dimensiones externasLxAnxAl (mm) | Peso (kg) |
SAL-300C | 1.1 | 250 | 4.5 | 6 | F38 | 360x260x500 | 10 |
SAL-300CE | 1.1 | 250 | 4.5 | 6 | F38 | 360x260x600 | 10 |
SAL-360 | 1.1 | 300 | 4.5 | 12 | F38 | 320x260x570 | 12 |
SAL-360E | 1.1 | 300 | 4.5 | 12 | F38 | 320x320x600 | 13 |
SAL-390 | 1.2 | 350 | 4.5 | 12 | F38 | 400x300x500 | 19 |
SAL-390E | 1.2 | 350 | 4.5 | 12 | F38 | 400x300x500 | 19 |
SAL-400 | 0,75 | 350 | 4.5 | 12 | F38 | 400x300x500 | 25 |
Productos relacionados:
Mándanos