Máquina mezcladora vertical y horizontal Línea de tuberías/Línea de extrusión de plástico Unidad de mezcla Juego de mezclador de polvo Máquina mezcladora de PVC Licuadora Equipo de mezcla de polvo de plástico
Seguir adelante porque la nueva tecnología en extrusión de plástico es nuestro objetivo. ¡Bienvenido a contactarnos!
Información básica.
N º de Modelo. | 300L-3000L |
Solicitud | para mezclar polvo de plástico |
Medidor de control de temperatura | Omron o Rkc |
Inversor | TEJIDO |
Servicio de diseño de cabezales de extrusión | Proporcionó |
Paquete de transporte | Paquete marinero |
Especificación | 300L-3000L |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84798200 |
Capacidad de producción | 5000 juegos/año |
Descripción del Producto
Seguir adelante porque la nueva tecnología en extrusión de plástico es nuestro objetivo. ¡Bienvenido a contactarnos!A. Unidad mezcladora vertical
Se utiliza para dosificar, mezclar, secar, colorear y otros procesos industriales. Es el equipo más ideal para producir perfiles de plástico y tubos de plástico.
- La mezcla en caliente tiene la función de calentamiento eléctrico de autofricción.
- La tapa de la olla adopta un diseño de sellado de dos capas. La mezcla en frío también adopta una cubierta de arco para evitar deformaciones.
- Tiene características de construcción fina y buen rendimiento.
- La paleta mezcladora ha pasado por la prueba de equilibrio estático y dinámico.
Modelo | Capacidad total (L)---calor/frío | Capacidad efectiva (L)---calor/frío | Velocidad de rotación de la furgoneta (r/min) | Motor y potencia de calefacción (KW) | Consumo de gas m3(min) | Método de calentamiento | Método de descarga | Tiempo de mezcla m/p. maceta | |
Calor | Fresco | ||||||||
SRL-Z300/600 | 300/600 | 200/360 | 950/130 | 55/11 | 3,8 t/h | Calefacción eléctrica/ Autofricción | Manual/neumático | 8~10min/olla | 6~8min/olla |
SRL-Z500/1000A | 500/1000 | 375/650 | 860/60 | 75/15 | 5,8 t/h | Neumático | 8~10min/olla | 6~8min/olla |
B. Unidad mezcladora horizontal
Se utiliza para dosificar, mezclar, secar, colorear y otros procesos industriales. Es el equipo más ideal para producir perfiles de plástico y tubos de plástico.
- La tapa de la olla adopta un diseño de sellado de dos capas. La apertura de la tapa de la olla de mezcla caliente es neumática, y la de la tapa de la olla de mezcla fría es de tipo neumático o manual.
- Tiene características de construcción fina y buen rendimiento.
- El control eléctrico adopta medidores y elementos de control importados de marcas famosas para realizar el control automático.
- Equipado con un dispositivo de recuperación de limpieza de polvo por impulsos.
- METROfijaciónpaleta tienepasó por elestática yprueba de equilibrio dinámico.
- El sistema de alimentación sencillo y sencillo es una opción opcional para el cliente.
Modelo | Capacidad total (L)---calor/frío | Capacidad efectiva (L)---calor/frío | Velocidad del eje principal (rpm) | Fuerza de motor (kilovatios) | Método de enfriamiento por calentamiento | Método de descarga | Consumo de agua (t/h) |
SRL-W 800/2000 | 800/2000 | 520/1200 | 750/80 | 110/22 | Autofricción/refrigeración por agua | Neumático | 8 |
SRL-W 800/2500 | 800/2500 | 520/1500 | 750/80 | 110/30 | Neumático | 9 | |
SRL-W 1000/3000 | 1000/3000 | 1650/1950 | 600/65 | 160/37 | Neumático | 11 |
Mándanos